Hier staan de standaard roosters van ICT-Flex, ga voor uitzonderingen altijd eerst in overleg met je begeleider. Kijk voor wijzigingen op de Home-pagina.
Pauzetijden
- 10:00 tot 10:15 uur
- 12:30 tot 13:15 uur
- 14:45 tot 15:00 uur
“Kom op tijd en hou je aan de pauzetijden, dit zorgt voor rust in de lokalen.”
Maandag | ||||
---|---|---|---|---|
Tijd | Vak | Lokaal | Inschrijven | Lokaal |
08:30 – 09:15 | Flex | GRN.2.031 | ||
09:15 – 10:00 | LB | GRN.2.070 | ||
10:15 – 11:00 | Eng | GRN.2.070 | ||
11:00 – 11:45 | Eng | GRN.2.070 | ||
11:45 – 12:30 | Flex | GRN.2.031 | ||
12:30 – 13:15 | Sport | Bruin | ||
13:15 – 14:00 | Sport | Bruin | ||
Dinsdag | ||||
Tijd | Vak | Lokaal | Inschrijven | Lokaal |
08:30 – 09:15 | Flex | GRN.2.031 | ||
09:15 – 10:00 | Flex | GRN.2.031 | ||
10:15 – 11:00 | Flex | GRN.2.031 | ||
11:00 – 11:45 | Flex | GRN.2.031 | ||
11:45 – 12:30 | Ned | GRN.2.073 | ||
12:30 – 13:15 | Pauze | |||
13:15 – 14:00 | Rek | GRN.2.070 | ||
14:00 – 14:45 | Flex | GRN.2.031 | Toets | GRN.2.067 |
15:00 – 15:45 | Flex | GRN.2.031 | HW-P | BLW.2.064 |
15:45 – 16:30 | HW-P | BLW.2.064 | ||
16:30 – 17:15 | HW-P | BLW.2.064 | ||
Woensdag | ||||
Tijd | Vak | Lokaal | Inschrijven | Lokaal |
08:30 – 09:15 | Flex | GRN.2.031 | SW | GRN.2.067 |
09:15 – 10:00 | Flex | GRN.2.031 | SW | GRN.2.067 |
10:15 – 11:00 | Flex | GRN.2.031 | ||
11:00 – 11:45 | Flex | GRN.2.031 | ||
11:45 – 12:30 | Flex | GRN.2.031 | HW-P / Toets | BLW.2.064 / GRN.2.067 |
12:30 – 13:15 | Pauze | HW-P | BLW.2.064 | |
13:15 – 14:00 | Flex | GRN.2.031 | HW-P | BLW.2.064 |
14:00 – 14:45 | Flex | GRN.2.031 | ||
Donderdag | ||||
Tijd | Vak | Lokaal | Inschrijven | Lokaal |
08:30 – 09:15 | Flex | GRN.2.031 | ||
09:15 – 10:00 | HW-T | GRN.2.073 | ||
10:15 – 11:00 | ITS-2 | GRN.2.073 | ||
11:00 – 11:45 | ITS-2 | GRN.2.073 | ||
11:45 – 12:30 | Flex | GRN.2.031 | HW-P | BLW.2.064 |
12:30 – 13:15 | Pauze | HW-P | BLW.2.064 | |
13:15 – 14:00 | Flex | GRN.2.031 | HW-P | BLW.2.064 |
14:00 – 14:45 | Flex | GRN.2.031 | ||
15:00 – 15:45 | Flex | GRN.2.031 | ||
Vrijdag | ||||
Tijd | Vak | Lokaal | Inschrijven | Lokaal |
08:30 – 09:15 | Flex | GRN.2.031 | HW-P / SW | BLW.2.064 / GRN.2.067 |
09:15 – 10:00 | Flex | GRN.2.031 | HW-P / SW | BLW.2.064 / GRN.2.067 |
10:15 – 11:00 | Flex | GRN.2.031 | HW-P | BLW.2.064 |
11:00 – 11:45 | VBPB | GRN.2.070 | ||
11:45 – 12:30 | HW-T | GRN.2.073 | ||
12:30 – 13:15 | Pauze | |||
13:15 – 14:00 | OV | GRN.2.073 | ||
14:00 – 14:45 | OV | GRN.2.073 |
Maandag | ||||
---|---|---|---|---|
Tijd | Vak | Lokaal | Inschrijven | Lokaal |
08:30 – 09:15 | Flex | GRN.2.031 | ||
09:15 – 10:00 | HW-T | GRN.2.073 | ||
10:15 – 11:00 | ITS-2 | GRN.2.073 | ||
11:00 – 11:45 | ITS-2 | GRN.2.073 | ||
11:45 – 12:30 | Flex | GRN.2.031 | ||
12:30 – 13:15 | Sport | Bruin | ||
13:15 – 14:00 | Sport | Bruin | ||
Dinsdag | ||||
Tijd | Vak | Lokaal | Inschrijven | Lokaal |
08:30 – 09:15 | Flex | GRN.2.031 | ||
09:15 – 10:00 | Flex | GRN.2.031 | ||
10:15 – 11:00 | Flex | GRN.2.031 | ||
11:00 – 11:45 | Flex | GRN.2.031 | ||
11:45 – 12:30 | Rek | GRN.2.070 | ||
12:30 – 13:15 | Pauze | |||
13:15 – 14:00 | Ned | GRN.2.073 | ||
14:00 – 14:45 | Flex | GRN.2.031 | Toets | GRN.2.067 |
15:00 – 15:45 | Flex | GRN.2.031 | HW-P | BLW.2.064 |
15:45 – 16:30 | HW-P | BLW.2.064 | ||
16:30 – 17:15 | HW-P | BLW.2.064 | ||
Woensdag | ||||
Tijd | Vak | Lokaal | Inschrijven | Lokaal |
08:30 – 09:15 | Flex | GRN.2.031 | SW | GRN.2.067 |
09:15 – 10:00 | Flex | GRN.2.031 | SW | GRN.2.067 |
10:15 – 11:00 | Flex | GRN.2.031 | ||
11:00 – 11:45 | Flex | GRN.2.031 | ||
11:45 – 12:30 | Flex | GRN.2.031 | HW-P / Toets | BLW.2.064 / GRN.2.067 |
12:30 – 13:15 | Pauze | HW-P | BLW.2.064 | |
13:15 – 14:00 | Flex | GRN.2.031 | HW-P | BLW.2.064 |
14:00 – 14:45 | Flex | GRN.2.031 | ||
Donderdag | ||||
Tijd | Vak | Lokaal | Inschrijven | Lokaal |
08:30 – 09:15 | Flex | GRN.2.031 | ||
09:15 – 10:00 | LB | GRN.2.070 | ||
10:15 – 11:00 | Eng | GRN.2.070 | ||
11:00 – 11:45 | Eng | GRN.2.070 | ||
11:45 – 12:30 | Flex | GRN.2.031 | HW-P | BLW.2.064 |
12:30 – 13:15 | Pauze | HW-P | BLW.2.064 | |
13:15 – 14:00 | Flex | GRN.2.031 | HW-P | BLW.2.064 |
14:00 – 14:45 | Flex | GRN.2.031 | ||
15:00 – 15:45 | Flex | GRN.2.031 | ||
Vrijdag | ||||
Tijd | Vak | Lokaal | Inschrijven | Lokaal |
08:30 – 09:15 | Flex | GRN.2.031 | HW-P / SW | BLW.2.064 / GRN.2.067 |
09:15 – 10:00 | Flex | GRN.2.031 | HW-P / SW | BLW.2.064 / GRN.2.067 |
10:15 – 11:00 | Flex | GRN.2.031 | HW-P | BLW.2.064 |
11:00 – 11:45 | HW-T | GRN.2.073 | ||
11:45 – 12:30 | VBPV | GRN.2.070 | ||
12:30 – 13:15 | Pauze | |||
13:15 – 14:00 | OV | GRN.2.070 | ||
14:00 – 14:45 | OV | GRN.2.079 |
Legenda workshop/rooster
BPV Periodes
Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.Belangrijke dagen
Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.Inhaalweken SportEC
Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.Instroom momenten
Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.Vakanties en vrije dagen
Voorjaarsvakantie
22 februari 2021 - 28 februari 2021Goede vrijdag
2 april 2021Tweede Paasdag
5 april 2021Koningsdag
27 april 2021Meivakantie
3 mei 2021 - 16 mei 2021Hemelvaartsdag
13 mei 2021Tweede Pinksterdag
24 mei 2021Zomervakantie
12 juli 2021 - 22 augustus 2021