Rekenen Niveau 4
- Informatie
-
Benodigdheden
- Planning
- Examen
- Rooster
Lessen Rekenen
Rekenen is voor alle Mbo-ers een verplicht vak, dus ook voor ICT-ers. Op de takenkaart REK4 staan weinig hokjes. Dat lijkt dus niet veel, maar houd er rekening mee dat je veel moet oefenen voor dat het eindexamen.
De opzet van het vak Rekenen is dit jaar zo dat je je inschrijft voor een module = een serie lessen. In de les doe je goed mee en je oefent zelf thuis of in de flexlessen met je studiemateriaal (= in Rekenblokken). Je koopt de licentie en gebruikt de klascode zodat de leraar jouw voortgang kan volgen. De klascode voor ITX : …….. en de klascode voor SDX: ………
Jouw aanwezigheid wordt in Osiris vastgelegd en op de inschrijfmodules van de website ICT-flex.nl
Examen
Examens voor Rekenen zijn Centraal Ontwikkelde Examens (COE) en worden door Deltion centraal afgenomen. Het resultaat hiervan is van invloed op de diplomering.
Planning Rekenen Niveau 3 en 4
Datum | Weeknummer | Les | Onderwerp |
---|---|---|---|
2 sept - 8 sept | 36 | 1 | introductieweek, TOA instaptoetsen |
9 sept - 15 sept | 37 | 2 | uitleg rekenen bij Flex |
16 sept - 22 sept | 38 | 3 | 1.1.Verhoudingen herkennen |
23 sept - 29 sept | 39 | 4 | 1.2 verhoudingstabel |
30 sept - 6 okt | 40 | 5 | 1.3 schaal |
7 okt - 13 okt | 41 | 6 | 1.4 verhoudingen omrekenen |
14 okt - 20 okt | 42 | 7 | 1.5 rekenen met verhoudingen |
21 okt - 27 okt | 43 | 8 | 2.1 temperatuur |
28 okt - 3 nov | 44 | Herfstvakantie | |
4 nov - 9 nov | 45 | 9 | 2.2. lengte |
10 nov - 17 nov | 46 | 10 | 2.3 gewicht |
18 nov - 24 nov | 47 | 11 | 2.4 en 2.5 tijd en snelheid |
25 nov - 1 dec | 48 | 12 | 2.5 grootheden als bit byte kcal kJoule |
2 dec - 8 dec | 49 | 13 | 2.8 vuistregels en woordformules |
9 dec - 15 dec | 50 | 14 | 3.0 procenten |
16 dec - 22 dec | 51 | 15 | 3.1 procenten herkennen |
23 dec - 29 dec | 52 | Kerstvakantie | |
30 dec - 5 jan | 1 | Kerstvakantie | |
6 jan - 12 jan | 2 | 16 | 3.2 deel berekenen |
13 jan - 19 jan | 3 | 17 | 3.3 procenten omrekenen |
20 jan - 26 jan | 4 | 18 | 3.4 rekenen boven 100% |
27 jan - 2 feb | 5 | 19 | 3.5 procenten omrekenen |
3 feb - 9 feb | 6 | 1 | introductieweek, TOA instaptoetsen |
10 feb - 16 feb | 7 | 2 | 3.6 geheel berekenen |
17 feb - 23 feb | 8 | Voorjaarsvakantie | |
24 feb - 2 mrt | 9 | 3 | 4.0 2D en 3D |
3 mrt - 9 mrt | 10 | 4 | 4.1 meetkundige begrippen |
10 mrt - 16 mrt | 11 | 5 | 4.2 omtrek Pi-dag 3 - 14 |
17 mrt - 23 mrt | 12 | 6 | 4.3 oppervlakte |
24 mrt - 30 mrt | 13 | 7 | 4.4 inhoud |
31 mrt - 6 apr | 14 | 8 | 4.5 omtrek, opppervlakte en inhoud |
7 apr - 13 apr | 15 | 9 | 4.6 werktekeningen van 2D naar 3D |
14 apr - 20 apr | 16 | 10 | 4.7 route en kaarten |
21 apr - 27 apr | 17 | 2e Paasdag Meivakantie | |
28 apr - 4 mei | 18 | Meivakantie | |
5 mei - 11 mei | 19 | 11 | 5.1 infographics en tabellen lezen |
12 mei - 18 mei | 20 | 12 | 5.2 rekenen met infographics en tabellen |
19 mei - 25 mei | 21 | 13 | 5.3 infographics en tabellen maken |
26 mei - 1 juni | 22 | 14 | 5.4 infographics en tabellen kritisch beoordelen |
2 juni - 8 jun | 23 | 15 | 5.5 statistiek |
9 jun - 15 jun | 24 | 16 | 2e Pinksterdag, inloop vragen |
16 jun - 22 jun | 25 | 17 | inloop vragen |
23 jun - 29 jun | 26 | 18 | inloop vragen |
30 jun - 6 jul | 27 | 19 | inloop vragen |
Examens Rekenen 2F en 3F
Sinds enige tijd regelt Deltion examens Rekenen centraal. Deze examens zijn maar een paar keer per jaar. Je kunt ze pas maken aan het eind van je studie (na de eerste helft van je opleiding). Je hebt maar één herkansing. Extra belangrijk dus om goed je studie te plannen.
Planning
Periode | Examenweek | Je doet examen: | Je moet je aanmelden vóór: |
---|---|---|---|
Periode 1 | 41 - 42 | 07 - 20 okt | 20-09-2024 |
Periode 2 | 49 - 50 | 02 -15 dec | 15-11-24 |
Periode 3 | 07 - 09 | 10 feb - 02 mrt | 25-01-25 |
Periode 4 | 15 - 16 | 07 - 17 april | 21-03-25 |
Periode 5 | 24 - 25 | 10 - 22 juni | 23-05-25 |
Docenten
Rooster
Tijd | Maandag | Dinsdag | Woendag | Donderdag | Vrijdag |
---|---|---|---|---|---|
08:30 - 09:15 | |||||
09:15 - 10:00 | |||||
10:15 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:45 | |||||
11:45 - 12:30 | Rek 3/4 GRN.2.041 | ||||
12:30 - 13:15 | |||||
13:15 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:45 | Rek 3/4 GRN.2.001 | ||||
15:00 - 15:45 | |||||
15:45 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:15 |