Rekenen Niveau 3
- Informatie
-
Benodigdheden
- Planning
- Examen
- Rooster
Lessen Rekenen
Rekenen is voor alle Mbo-ers een verplicht vak, dus ook voor ICT-ers. Op de takenkaart REK4 staan weinig hokjes. Dat lijkt dus niet veel, maar houd er rekening mee dat je veel moet oefenen voor dat het eindexamen.
De opzet van het vak Rekenen is dit jaar zo dat je je inschrijft voor een module = een serie lessen. In de les doe je goed mee en je oefent zelf thuis of in de flexlessen met je studiemateriaal (= in Rekenblokken). Je koopt de licentie en gebruikt de klascode zodat de leraar jouw voortgang kan volgen. De klascode voor ITX : …….. en de klascode voor SDX: ………
Jouw aanwezigheid wordt in Osiris vastgelegd en op de inschrijfmodules van de website ICT-flex.nl
Examen
Examens voor Rekenen zijn Centraal Ontwikkelde Examens (COE) en worden door Deltion centraal afgenomen. Het resultaat hiervan is van invloed op de diplomering.
Planning Rekenen Niveau 3 en 4
Datum | Weeknummer | Les | Onderwerp |
---|---|---|---|
26 feb - 3 mrt | 9 | 2 | 4.0 2D en 3D |
4 mrt - 10 mrt | 10 | 3 | 4.1 meetkundige begrippen |
11 mrt - 17 mrt | 11 | 4 | 4.2 omtrek |
18 mrt - 24 mrt | 12 | 5 | 4.3 oppervlakte |
25 mrt - 31 mrt | 13 | 6 | 4.4 inhoud |
1 apr - 7 apr | 14 | 7 | 4.5 omtrek, oppervlakte en inhoud |
8 apr - 14 apr | 15 | 8 | 4.6 werktekeningen van 2D naar 3D |
15 apr - 21 apr | 16 | 9 | 4.7 route en kaarten |
22 apr - 28 apr | 17 | 10 | 5.0 kwantitatieve informatie |
Vakantie | |||
Vakantie | |||
13 mei - 19 mei | 20 | 11 | 5.1 infographics en tabellen lezen |
20 mei - 26 mei | 21 | 12 | 5.2 rekenen met infographics en tabellen |
27 mei - 2 juni | 22 | 13 | 5.3 infographics en tabellen maken |
3 juni - 9 jun | 23 | 14 | 5.4 infographics en tabellen kritisch beoordelen |
10 jun - 16 jun | 24 | 15 | 5.5 statistiek |
17 jun - 23 jun | 25 | 16 | inloop, vragen |
24 jun - 30 jun | 26 | 17 | inloop, vragen |
Examens Rekenen 2F en 3F
Sinds enige tijd regelt Deltion examens Rekenen centraal. Deze examens zijn maar een paar keer per jaar. Je kunt ze pas maken aan het eind van je studie (na de eerste helft van je opleiding). Je hebt maar één herkansing. Extra belangrijk dus om goed je studie te plannen.
Planning
Periode | Examenweek | Je doet examen: | Je moet je aanmelden vóór: |
---|---|---|---|
Periode 2 | 48 - 50 | 27 nov- 15 dec | 13-11-23 |
Periode 3 | 6 - 9 | 5 feb - 3 maart | 17-01-23 |
Periode 4 | 15 - 17 | 8 - 26 april | 20-03-24 |
Periode 5 | 24 - 25 | 10 - 23 juni | 22-05-24 |
Periode 6 | 28 | 8 - 12 juli | 25-06-24 |
Docenten
Rooster
Tijd | Maandag | Dinsdag | Woendag | Donderdag | Vrijdag |
---|---|---|---|---|---|
08:30 - 09:15 | |||||
09:15 - 10:00 | |||||
10:15 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:45 | |||||
11:45 - 12:30 | Rek 3/4 GRN.2.041 | ||||
12:30 - 13:15 | |||||
13:15 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:45 | Rek 3/4 GRN.2.001 | ||||
15:00 - 15:45 | |||||
15:45 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:15 |